Descripción de Producto
Productos relacionados de la empresa:
Rendimiento de los productos y ventajas:
Pastillas de freno materiales incluyendo regular Sin asbesto, semi-metal, ceráMica y la fóRmula de la NAO,
Los resultados de pruebas de rendimiento del producto de la siguiente manera:
1.Coeficiente de friccióN de Material:100-250 ºC:0.38-0.50;300-350ºC:0.34-0.26.
2.La tasa de desgaste:100-350 ºC 0.13-0.18:(10-7 cm3/N m.)
3.La densidad de 3,0 g/cm3, Pastillas de freno de la dureza, 91.4-95.0 HRR;.
4.Con los agujeros, sin agujeros y de acero con acero de la web de la placa posterior tipos disponibles.
5.Materiales de friccióN importados de alta calidad, excelente propiedad de fundido a 350ºC.
Ventaja:
1.Una mejor resistencia al desgaste, efecto, el 5% mayor coeficiente de pastillas de freno normal de los productos.
2.La relacióN costo-efectivas y duraderas, 8-10% de vida máS larga de lo normal de los productos.
3.CóModa la dureza, no afectando al disco de freno.
4.Un 10-15% máS fuerte que las pastillas de freno normal de los productos.
5.Menos ruido y bajar el polvo, haciendo que el disco de freno máS limpio y mejor acabado.
Dimensiones y especificaciones:
NO. | WVA NO. | Grosor | AUTO | El ancho | Altura | Grosor |
1 | 29001 | 20 | Iveco Daily 59.12/ 59.12 Turbo | 174.4 | 69.3 | 20 |
2 | 29011 | 25 | Iveco Eurotech/EuroStar. | 240.5 | 124,8 | 25 |
3 | 29017 29029 29024//. | 23 | Avia, una60,A75, D60,D75,D80,D95 | 190.8 | 86.85 | 23 |
4 | 29030 / 29083 / 29113 | 28 | Renault, la serie AE Magnun, serie G, Premium, MB | 249.6 | 118,5 | 28 |
5 | 29039 / 29033/ 29302 | 22 | Volvo FL6.12/13/14 | 175,5 | 78 | 22 |
6 | 29043 | 24 | Dennis, Renault | 203.6 | 95.5 | 24 |
7 | 29053 / 29084 | 30.2 | Kassbohrer, el hombre, el Renault | 249.6 | 118,5 | 30.2 |
8 | /29087 29060 29109 / | 30 | MERCEDES ACTROS, BPW, Kasbohrer, Iveco | 247.6 | 107,6 | 30 |
9 | 29065 / 29835 | 21.5 | Iveco Eurocargo, 65/79/60E 65E/75E | 174,8 | El 85,5 | 21.7 |
10 | 29067 | 22 | Iveco, Renault,lucas | 175,5 | 78 | 22 |
11 | 29077 | 27 | DAF | 204.5 | 106 | 26.85 |
12 | 29088 / 29091 | 26 | El hombre, M2000 | 175.3 | 86,15 | 26 |
13 | 29093 / 29095 | 28 | El hombre,Bova, | 210.3 | 92.45 | 28 |
14 | /29096 29095 29184/. | 30 | El hombre seria M2000 | 210.3 | 92.45 | 30 |
15 | 29099 29100 | 25 | Renault, Nissan | 213.75 | 111.75 | 25.25 |
16 | 29108 29179 29087//. | 30 | Iveco, Scania,hombre,Mercedes Benz | 247.6 | 107,6 | 30 |
17 | 29122 29127 | 22 | Iveco 29L, 35S, 35C 50C | 174.6 | 85.4 | 22 |
18 | 29124 | 27 | Meritor,Benz,Rubery,Owen Rockwell | 205.4 | 102 | 27.4 |
19 | 29126 29159 | 30 | MERCEDES BENZ | 210.2 | 92.3 | 30 |
20 | 29167 | 30 | Mercdes benz,Renault,Daf | 247.2 | 109.5 | 30 |
21 | 29747 | 32 | Bova, DAF, Kassbohrer, Neoplan | 139 | 121 | 31.5 |



Escenario de produccióN:


Perfil de la empresa:
Fundada en 1992, nuestra fáBrica tiene una superficie de máS de 20.000 metros cuadrados, con una produccióN anual de alrededor de 1.000 toneladas.Nuestro negocio principal es la produccióN Y venta de repuestos de automóViles productos, tales como revestimientos de embrague, botones de embrague de cobre, el disco de friccióN y accesorios relacionados.TambiéN somos uno de los primeros Fabricantes de material de friccióN en China.
Nuestra fáBrica ha pasado ISO9001 Sistema de certificacióN de calidad.Y tenemos varias opciones avanzadas de procesamiento de tornos y equipos, asíComo diversos Instrumentos de prueba de ingenieríA, que llega al nivel de líDer en la industria nacional.Nuestros productos se exportan a todo el mundo y muy bien recibido por los clientes.
¿Por quéElegirnos?
1.Centrarse en la produccióN de materiales de friccióN durante máS de 20 añOs.
2.Un estricto sistema de control de calidad y profesionales de la inspeccióN, servicio de OEM disponible.
3.Un añO de garantíA de calidad desde la fecha de entrega.
4.El producto ha pasado CE, ISO y TS16949 certificados.
5.Equipo de servicio en líNea profesional, ráPida respuesta del mensaje de atencióN al cliente y la pregunta.
6.Los mercados de ventas abarca AméRica del Norte, Sur, Europa, Asia Aemica, Oriente Medio y ÁFrica.
